Котлы buderus - logano, logamax, газовые котлы

Телефон отдела продаж:
8 (495) 665-52-32
Осуществляем доставку товаров по всей территории РФ
Напольный чугунный котел Buderus Logano GE434

Напольный чугунный котел Buderus Logano GE434

Современная универсальная концепция котла. Низкотемпературный котел по DIN EN 656 с применением в конструкции принципа Thermostream для обеспечения надежного режима работы без смесительного насоса и без поддержания минимальной температуры обратной линии

Современная универсальная концепция котла

  • Низкотемпературный котел по DIN EN 656 с применением в конструкции принципа Thermostream для обеспечения надежного режима работы без смесительного насоса и без поддержания минимальной
  • температуры обратной линии
  • Десять сертифицированных типоразмеров котла с номинальной тепло-производительностью от 150 до 375 кВт
  • Варианты исполнения для работы на природном газе E, природном газе LL или сжиженном газе P
  • Конструкция котла представляет собой два расположенных параллельно котловых блока с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна
  • Поставка котлового блока возможна на выбор как в собранном виде, так и отдельными секциями, а также с аналоговыми или цифровыми автоматами горения газа
  • Систему несложно переоборудовать в котельную установку с двумя котлами и соединительным участком тракта дымовых газов и номинальной теплопроизводительностью 300-750 кВт
  • Комбинируется с вертикальными баками-водонагревателями Logalux ST (емкостью от 400 до 1000 литров) или с горизонтальными Logalux LT (емкостью от 400 до 6000 литров) из программы Будерус
  • Комбинируется с различными системами управления из программы Будерус
  • Высокий стандартизированный коэффициент использования (94 %) и низкие эмиссии вредных веществ
  • Возможно последующее переоборудование в конденсационный газовый котел (дополнительный заказ)

Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ

  • Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора
  • Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению
  • Имеет знак CE и знак качества DVGW
  • Эмиссии окиси азота < 60 мг/кВтч

Простое и удобное управление

  • Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
  • Простая настройка всех функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни")
  • Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

  • Беспроблемная транспортировка котлов благодаря поставке котлового блока отдельными секциями.
  • Котельная установка с 2 котлами имеет один общий соединительный участок тракта дымовых газов
  • Конструкция горелки без подвижных деталей
  • Простая перенастройка горелки на другие виды газа

Buderus Logano GE434 с аналоговыми автоматами горения

Мощность Артикул Описание Стоимость
150 кВт 30008027 Котел отдельными секциями 466 789 руб
150 кВт 30008047 Котел в собранном виде 466 611 руб
175 кВт 30008027 Котел отдельными секциями 500 539 руб
175 кВт 30008048 Котел в собранном виде 500 318 руб
200 кВт 30008028 Котел отдельными секциями 534 333 руб
200 кВт 30008049 Котел в собранном виде 533 713 руб
225 кВт 30008330 Котел отдельными секциями 567 153 руб
225 кВт 30008050 Котел в собранном виде 566 933 руб
250 кВт 30008031 Котел отдельными секциями 599 533 руб
250 кВт 30008051 Котел в собранном виде 599 533 руб
275 кВт 30008032 Котел отдельными секциями 633 325 руб
275 кВт 30008052 Котел в собранном виде 632 174 руб
300 кВт 30008033 Котел отдельными секциями 666 677 руб
300 кВт 30008053 Котел в собранном виде 665 440 руб
325 кВт 30008034 Котел отдельными секциями 699 941 руб
325 кВт 30008054 Котел в собранном виде 698 614 руб
350 кВт 30008035 Котел отдельными секциями 733 202 руб
350 кВт 30008055 Котел в собранном виде 731 743 руб
375 кВт 30008036 Котел отдельными секциями 766 776 руб
375 кВт 30008056 Котел в собранном виде 765 315 руб

Buderus Logano GE434 с цифровыми автоматами горения

Мощность Артикул Описание Стоимость
150 кВт 30008037 Котел отдельными секциями 481 122 руб
175 кВт 30008038 Котел отдельными секциями 558 839 руб
200 кВт 30008039 Котел отдельными секциями 592 146 руб
225 кВт 30008040 Котел отдельными секциями 625 364 руб
250 кВт 30008041 Котел отдельными секциями 657 919 руб
275 кВт 30008042 Котел отдельными секциями 690 962 руб
300 кВт 30008043 Котел отдельными секциями 724 445 руб
325 кВт 30008044 Котел отдельными секциями 757 664 руб
350 кВт 30008045 Котел отдельными секциями 791 370 руб
375 кВт 30008046 Котел отдельными секциями 824 676 руб
150 кВт 30008057 Котел в собранном виде 524 956 руб
175 кВт 30008058 Котел в собранном виде 558 572 руб
200 кВт 30008059 Котел в собранном виде 591 968 руб
225 кВт 30008060 Котел в собранном виде 625 143 руб
250 кВт 30008061 Котел в собранном виде 657 965 руб
275 кВт 30008062 Котел в собранном виде 689 678 руб
300 кВт 30008063 Котел в собранном виде 723 206 руб
325 кВт 30008064 Котел в собранном виде 756 558 руб
350 кВт 30008065 Котел в собранном виде 789 953 руб
375 кВт 30008066 Котел в собранном виде 823 660 руб

Buderus Logano GE434 с аналоговыми автоматами горения

Мощность Артикул Описание Стоимость
150 кВт 30008027 Котел отдельными секциями 466 789 руб
150 кВт 30008047 Котел в собранном виде 466 611 руб
175 кВт 30008027 Котел отдельными секциями 500 539 руб
175 кВт 30008048 Котел в собранном виде 500 318 руб
200 кВт 30008028 Котел отдельными секциями 534 333 руб
200 кВт 30008049 Котел в собранном виде 533 713 руб
225 кВт 30008330 Котел отдельными секциями 567 153 руб
225 кВт 30008050 Котел в собранном виде 566 933 руб
250 кВт 30008031 Котел отдельными секциями 599 533 руб
250 кВт 30008051 Котел в собранном виде 599 533 руб
275 кВт 30008032 Котел отдельными секциями 633 325 руб
275 кВт 30008052 Котел в собранном виде 632 174 руб
300 кВт 30008033 Котел отдельными секциями 666 677 руб
300 кВт 30008053 Котел в собранном виде 665 440 руб
325 кВт 30008034 Котел отдельными секциями 699 941 руб
325 кВт 30008054 Котел в собранном виде 698 614 руб
350 кВт 30008035 Котел отдельными секциями 733 202 руб
350 кВт 30008055 Котел в собранном виде 731 743 руб
375 кВт 30008036 Котел отдельными секциями 766 776 руб
375 кВт 30008056 Котел в собранном виде 765 315 руб

Buderus Logano GE434 с цифровыми автоматами горения

Мощность Артикул Описание Стоимость
150 кВт 30008037 Котел отдельными секциями 481 122 руб
175 кВт 30008038 Котел отдельными секциями 558 839 руб
200 кВт 30008039 Котел отдельными секциями 592 146 руб
225 кВт 30008040 Котел отдельными секциями 625 364 руб
250 кВт 30008041 Котел отдельными секциями 657 919 руб
275 кВт 30008042 Котел отдельными секциями 690 962 руб
300 кВт 30008043 Котел отдельными секциями 724 445 руб
325 кВт 30008044 Котел отдельными секциями 757 664 руб
350 кВт 30008045 Котел отдельными секциями 791 370 руб
375 кВт 30008046 Котел отдельными секциями 824 676 руб
150 кВт 30008057 Котел в собранном виде 524 956 руб
175 кВт 30008058 Котел в собранном виде 558 572 руб
200 кВт 30008059 Котел в собранном виде 591 968 руб
225 кВт 30008060 Котел в собранном виде 625 143 руб
250 кВт 30008061 Котел в собранном виде 657 965 руб
275 кВт 30008062 Котел в собранном виде 689 678 руб
300 кВт 30008063 Котел в собранном виде 723 206 руб
325 кВт 30008064 Котел в собранном виде 756 558 руб
350 кВт 30008065 Котел в собранном виде 789 953 руб
375 кВт 30008066 Котел в собранном виде 823 660 руб

19.05.2012 // Исторический центр Петербурга будут "переделывать"
Несколько дней назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не исключил, что может возникнуть вопрос по уточнению границ города и области, а Александр Дрозденко, избранный главой Ленобласти в минувшую субботу, заявил, что внимательно изучит вопрос объединения, взвесив все плюсы и минусы.

19.05.2012 // Жители выступают против строительства Кудепстинской ТЭС в Сочи
Наиболее острая социальная ситуация сложилась в этой связи в поселке Кудепста Хостинского района Сочи в связи с планами строительства Кудепстинской ТЭС.

19.05.2012 // В Нижнем Новгороде открылся новый крытый рынок
Участники и гости форума смогут обсудить актуальную ситуацию на строительном рынке, поговорить о новых технологиях, используемых в строительной индустрии, а также будут искать пути решения проблем, связанных с доступностью ипотечного кредитования для нижегородцев.

19.05.2012 // Ко Дню Теремков в столице открыли детский сад
19 мая, в субботу, в Голосеевском районе Киева будут отмечать "День Теремков". В рамках праздника микрорайона, который уже стал традиционным, состоится открытие детского сада и кабинета маммографии в районной поликлинике.

Все новости
Формула Тепла